


| Grounding Busbar Measurement Index | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grounding Busbar | Holes | Dimensions Table (Unit:mm), Thickness: 3mm | ||||||||
| E | F | H | L1 | D | D1 | W | M | L | ||
| 3P | 3 | 17 | 15 | 16 | 15 | 7 | 13.0 | 15 | 5.0 | 105 |
| 4P | 4 | 120 | ||||||||
| 5P | 5 | 135 | ||||||||
| 6P | 6 | 150 | ||||||||
| 7P | 7 | 19 | 14.5 | 176 | ||||||
| 8P | 8 | 192 | ||||||||
| 9P | 9 | 207 | ||||||||
| 10P | 10 | 222 | ||||||||
| 12P | 12 | 252 | ||||||||
| 15P | 15 | 297 | ||||||||
| 20P | 20 | 37 | ||||||||
| PART MATERIALS | |
|---|---|
| Product | Grounding Busbar |
| Material | Brass / Tin Plating |
| Type | Fixed Type |
| Thickness | 3T |
| Width | 15 |
| Bolt | 5 X 10 |